スペインで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/11/21に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 6316 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/02/05 | FUR_31 | 178094 | 2025/11/21 |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| ハイイロガン | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| コウノトリ | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| コブハクチョウ | – | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| クロヅル | – | 21 | 21 | 0 | 0 | – |
| アメリカ・レア | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| ニシセグロカモメ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| キアシセグロカモメ | – | 6 | 6 | 0 | 0 | – |
| シロカツオドリ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 173 | 37 | 37 | 0 | 0 | – |
| 累計 | 454 | 452 | 424 | 159 | 0 | – |
