ドイツで,シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州,ノルトライン=ヴェストファーレン州,ニーダーザクセン州にて七面鳥農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/11/24に報告されました。
【シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6760 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1亜型 | 2025/09/01 | FUR_7 | 178200 | 2025/11/24 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 170385 | 2025/11/16 | シュレースヴィヒ =ホルシュタイン州 |
Steinburg | 農場 | 七面鳥 | ||
| 166142 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 6000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 171309 | 2025/11/20 | シュレースヴィヒ =ホルシュタイン州 |
Steinburg | 農場 | 七面鳥 | ||
| 166142 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 7000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 171222 | 2025/11/20 | シュレースヴィヒ =ホルシュタイン州 |
Steinburg | 農場 | 七面鳥 | ||
| 166142 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 255 | 1 | 1 | 254 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 7255 | 5 | 5 | 254 | 0 | 0 |
| 累計 | 34444 | 2592 | 1725 | 19773 | 0 | 0 | |
【ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 6832 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/09/28 | FUR_7 | 178203 | 2025/11/24 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171535 | 2025/11/20 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Kleve | 農場 | ガチョウ | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 20000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171528 | 2025/11/20 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Paderborn | 農場 | ガチョウ | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 300 | 30 | 30 | 270 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171261 | 2025/11/20 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Gütersloh | 農場 | アヒル | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 700 | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 更新 | 21000 | 41 | 30 | 970 | 0 | 0 |
| 累計 | 139610 | 1577 | 1428 | 90785 | 0 | 0 |
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6892 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/12 | FUR_13 | 178211 | 2025/11/24 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171501 | 2025/11/21 | ニーダーザクセン州 | Cloppenburg | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 5000 | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171499 | 2025/11/21 | ニーダーザクセン州 | Cloppenburg | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 2000 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171498 | 2025/11/21 | ニーダーザクセン州 | Grafschaft Bentheim | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 20000 | 50 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 27000 | 52 | 0 | 27000 | 0 | 0 |
| 累計 | 1290340 | 2571 | 1421 | 909979 | 0 | 0 |
