環境省は,2025/11/21に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和7年11月21日現在)陽性の確認件数:1道7県 35件を発表しました。
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目 |
回収日
採取日 |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野生動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 18例目 | 11/5 | 宮崎県 | 3例目 | 宮崎市 | 死亡野鳥 | ヒドリガモ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 19例目 | 11/6 | 宮崎県 | 4例目 | 日南市 | 死亡野鳥 | ヒドリガモ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 20例目 | 11/6 | 宮崎県 | 5例目 | 国富町 | 死亡野鳥 | ハヤブサ | ○ | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 21例目 | 11/7 | 北海道 | 13例目 | 湧別町 | 死亡野鳥 | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 22例目 | 11/10 | 鹿児島県 | 3例目 | 出水市 | 環境試料(水) | ー | ー | 1検体 | H5N1亜型高病原性 |
| 23例目 | 11/10 | 鹿児島県 | 4例目 | 出水市 | 環境試料(水) | ー | ー | 1検体 | H5N1亜型高病原性 |
| 24例目 | 11/12 | 新潟県 | 1例目 | 新潟市 | 死亡野鳥 | コハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 25例目 | 11/10 | 鹿児島県 | 5例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 26例目 | 11/11 | 福岡県 | 1例目 | 北九州市 | 衰弱野鳥 | キンクロハジロ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 27例目 | 11/12 | 群馬県 | 1例目 | 高崎市 | 衰弱野鳥 | オオタカ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 28例目 | 11/11 | 北海道 | 14例目 | 湧別町 | 死亡野鳥 | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 29例目 | 11/12 | 鹿児島県 | 6例目 | 鹿屋市 | 死亡野鳥 | ヒドリガモ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 30例目 | 11/12 | 北海道 | 15例目 | 標茶町 | 死亡野鳥 | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 31例目 | 11/12 | 北海道 | 16例目 | 浦幌町 | 衰弱野鳥 | タンチョウ | ○ | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 32例目 | 11/14 | 新潟県 | 2例目 | 新潟県 | 死亡野鳥 | ハクチョウ類 | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 33例目 | 11/14 | 福島県 | 1例目 | 矢吹町 | 死亡野鳥 | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 34例目 | 11/16 | 鹿児島県 | 6例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 35例目 | 11/17 | 鹿児島県 | 7例目 | 出水市 | 環境試料(水) | ー | ー | 2検体 | H5N1亜型高病原性 |
| 疑い事例 | 11/20 | 沖縄県 | 疑い事例 | 沖縄市 | 衰弱野鳥 | コガモ | ー | 1 | 検査中 |
