イギリスで,イングランドにて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/11/26に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6987 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/26 | FUR_4 | 178298 | 2025/11/26 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171960 | 2025/11/17 | イングランド | East Riding of Yorkshire | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 15369 | 303 | 281 | 15088 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171959 | 2025/11/09 | イングランド | Suffolk | 農場 | アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 86461 | 1920 | 557 | 85804 | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 101730 | 2223 | 838 | 100892 | – | – |
| 累計 | 329528 | 15374 | 4147 | 119818 | – | – |
