カナダで,アルバータ州,サスケチュワン州,ブリティッシュコロンビア州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/11/27に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 5229 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/09/07 | FUR_80 | 178283 | 2025/11/27 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171860 | 2025/11/15 | アルバータ州 | Division No. 2 | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 20462 | 7000 | 7000 | 13462 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171870 | 2025/11/9 | アルバータ州 | Division No. 15 | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 非商用家禽 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171869 | 2025/11/11 | サスケチュワン州 | Division No. 11 | 農場 | ブロイラー | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 52934 | 117 | 117 | 52817 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171868 | 2025/11/16 | ケベック | Vallée-de-l’Or | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | – | – | – | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171867 | 2025/11/14 | オンタリオ州 | Middlesex | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 32964 | 7492 | 7492 | 25472 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171866 | 2025/11/13 | ブリティッシュコロンビア州 | Fraser Valley | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 30800 | 15 | 15 | 30785 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171865 | 2025/11/13 | ブリティッシュコロンビア州 | Fraser Valley | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 4035 | 20 | 20 | 4015 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171863 | 2025/11/8 | ブリティッシュコロンビア州 | Fraser Valley | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 35866 | 60 | 60 | 35806 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171861 | 2025/11/3 | ブリティッシュコロンビア州 | Fraser Valley | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 143437 | 20 | 20 | 143407 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 320713 | 14949 | 14949 | 305764 | 0 | 0 |
| 累計 | 8556040 | 352688 | 350789 | 8205251 | 0 | 0 |
