フランスで,ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/11/28に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6875 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/06 | FUR_11 | 178321 | 2025/11/28 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172228 | 2025/11/26 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Loire-Atlantique | 農場 | ワクチン接種無し 種アヒル |
|
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 2700 | – | 2 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172227 | 2025/11/26 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | ワクチン接種済み アヒル |
|
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 8700 | – | 5 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172226 | 2025/11/26 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | 鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 15000 | – | 5 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172225 | 2025/11/26 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | ワクチン接種済み アヒル |
|
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 8000 | – | 0 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172088 | 2025/11/24 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | ワクチン接種済み アヒル |
|
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 20400 | – | 100 | 20300 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172092 | 2025/11/25 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 2500 | – | 10 | 2490 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172085 | 2025/11/24 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | 鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 29000 | – | 100 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172079 | 2025/11/22 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Deux-Sèvres | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 2800 | – | 30 | 2770 | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 89100 | – | 252 | 25560 | – | – |
| 累計 | 797432 | – | 3054 | 94338 | 0 | 41650 |
