イタリアで,ロンバルディア州,ヴェネト州,ピエモンテ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/11/28に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6826 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/09/29 | FUR_9 | 178305 | 2025/11/28 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172219 | 2025/11/25 | ロンバルディア州 | Mantua | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 23500 | 23500 | 100 | 23400 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172217 | 2025/11/24 | ロンバルディア州 | Mantua | 農場 | アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 15700 | 15700 | 100 | 15000 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 172215 | 2025/11/26 | ヴェネト州 | Venezia | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 29000 | 150 | 150 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 171981 | 2025/11/16 | ピエモンテ州 | Novara | 農場 | ガチョウ | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 400 | 100 | 100 | 300 | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 68600 | 39450 | 450 | 38700 | 0 | – |
| 累計 | 1010148 | 520162 | 94383 | 501100 | 0 | – |
