アメリカで,インディアナ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/12/05に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_196 | 17849 | 2025/12/05 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173122 | 2025/11/10 | インディアナ州 | Lagrange | 裏庭飼養 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 25,435 | – | – | 25,435 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173121 | 2025/11/8 | インディアナ州 | Lagrange | 農場 | 種アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 2852 | – | – | 2852 | – | – |
| EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 28,305 | – | – | 28,305 | – | – |
| 累計 | 182,469,659 | – | 3,499,807 | 178,969,459 | – | – |
