ドイツで,メクレンブルグ・フォアポンメルン州,ノルトライン=ヴェストファーレン州,ニーダーザクセン州にてーダーザクセン州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/12/08に報告されました。
【ノメクレンブルグ・フォアポンメルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6780 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/09/10 | FUR_8 | 178609 | 2025/12/08 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173646 | 2025/12/08 | メクレンブルグ・フォアポンメルン州 | Vorpommern-Rügen | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 25000 | 550 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 41610 | 3456 | 2916 | 13744 | 0 | 0 |
| 累計 | 260435 | 4310 | 3687 | 231798 | 0 | 0 |
【ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 6832 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/09/28 | FUR_9 | 178526 | 2025/12/08 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173559 | 2025/12/5 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Gütersloh | 農場 | 七面鳥,ガチョウ,アヒル | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 1600 | 5 | 5 | 1595 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173313 | 2025/12/1 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Viersen | 農場 | ガチョウ,採卵鶏,七面鳥,
ブロイラー,アヒル,ウズラ |
|
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 770 | 10 | 10 | 760 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 更新 | 2370 | 15 | 15 | 2601 | 0 | 0 |
| 累計 | 207980 | 1816 | 1657 | 188876 | 0 | 0 |
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6892 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/12 | FUR_15 | 178584 | 2025/12/08 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173539 | 2025/12/04 | ニーダーザクセン州 | Cloppenburg | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 8000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173540 | 2025/12/05 | ニーダーザクセン州 | Cloppenburg | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 6000 | 20 | 20 | 5980 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 69126 | 250 | 147 | 60979 | 0 | 0 |
| 累計 | 1405666 | 2987 | 1663 | 1002083 | 0 | 0 |
