フランスで,ペイドラロアール地域圏にてワクチン接種済みアヒルで高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/12/08に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6875 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/12/08 | FUR_17 | 178608 | 2025/12/08 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173648 | 2025/12/06 | ペイ・ド・ラ・
ロワール地域圏 |
Vendée | 農場 | ワクチン接種済み アヒル |
|
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 15500 | – | 10 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173647 | 2025/12/06 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 | Vendée | 農場 | キジ | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 3500 | – | 0 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 19000 | – | 10 | – | – | – |
| 累計 | 1144478 | – | 5103 | 229778 | 0 | 41650 |
