ポーランドで,ヴィエルコポルスカ県にて家禽農場でニューカッスル病が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/12/10に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6906 | ニューカッスル病 | – | 2025/10/14 | FUR_9 | 178660 | 2025/12/10 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173986 | 2025/12/06 | ヴィエルコポルスカ県 | Wolsztyn | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 27388 | 27388 | 38 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173983 | 2025/12/05 | ヴィエルコポルスカ県 | Nowy Tomyśl | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 26155 | 26155 | 9 | – | – | – |
| 家禽 | 27388 | 27388 | 38 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 173982 | 2025/12/04 | ヴィエルコポルスカ県 | Wolsztyn | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 32595 | 26155 | 9 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 86088 | 86088 | 345 | 5970 | – | – |
| 累計 | 1243421 | 1243421 | 23385 | 1134293 | – | – |
