環境省は,2026/01/16に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年1月16日現在)陽性の確認件数:1道11県 73件を発表しました。
詳しくは こちら>
| 野⿃国内 ○例⽬ |
回収⽇
採取⽇ |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例⽬ |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野⽣動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 65例⽬ | 1/5 | 宮崎県 | 9例⽬ | 新富町 | 死亡野⿃ | マガモ | ー | 1 | 検査中 |
| 66例⽬ | 12/28 | 北海道 | 24例⽬ | 伊達市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 67例⽬ | 1/2 | 北海道 | 25例⽬ | 苫⼩牧市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 68例⽬ | 1/5 | ⿅児島県 | 25例⽬ | 出⽔市 | 環境試料(⽔) | ー | ー | 8検体 (うち1検体で検出) |
H5N1亜型⾼病原性 |
| 69例⽬ | 1/7 | 北海道 | 26例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 2 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 70例⽬ | 1/7 | 北海道 | 27例⽬ | えりも町 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 71例目 | 1/10 | 愛媛県 | 1例目h | ⼤洲市 | 死亡野⿃ | ノスリ | ー | 1 | 検査中 |
| 72例目 | 1/13 | 北海道 | 28例目 | 伊達市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | 検査中 |
| 73例目 | 1/14 | 北海道 | 29例目 | 苫小牧市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | 検査中 |
