環境省は,2026/02/19に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年2月19日現在,1道13県90件)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目 |
回収日採取日 | 場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野生動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 77例目 | 1/25 | 北海道 | 32例目 | 伊達市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 78例目 | 1/27 | 北海道 | 33例目 | 苫小牧市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 79例目 | 1/31 | 熊本県 | 1例目 | 玉名市 | 死亡野鳥 | クロツラヘラサギ | ○ | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 80例目 | 2/2 | 北海道 | 34例目 | 伊達市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 81例目 | 1/8 | 北海道 | 35例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 82例目 | 1/9 | 北海道 | 36例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 83例目 | 1/12 | 北海道 | 37例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 84例目 | 2/3 | 大分県 | 2例目 | 豊後高田市 | 死亡野鳥 | マガモ | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 85例目 | 1/15 | 北海道 | 38例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | ー | 1 | H5N5亜型高病原性 |
| 86例目 | 2/7 | 北海道 | 39例目 | 函館市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 87例目 | 2/7 | 北海道 | 40例目 | 苫小牧市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 88例目 | 2/8 | 北海道 | 41例目 | 伊達市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 89例目 | 2/10 | 北海道 | 42例目 | 函館市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 90例目 | 2/12 | 北海道 | 43例目 | 函館市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 |
