環境省は,2026/03/10に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年3月9日現在,1道14県105件)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目 |
回収日
採取日 |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野生動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 93例目 | 1/31 | 千葉県 | 2例目 | 東庄町 | 環境試料(水) | - | - | 1 | H5亜型高病原性 |
| 94例目 | 2/18 | 宮崎県 | 10例目 | 宮崎市 | 死亡野鳥 | ハヤブサ | ○ | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 95例目 | 2/24 | 北海道 | 46例目 | 伊達市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 96例目 | 2/24 | 福島県 | 2例目 | 矢吹町 | 死亡野鳥 | オオハクチョウ | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 97例目 | 2/27 | 福山県 | 1例目 | 上市町 | 死亡野鳥 | フクロウ | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 98例目 | 2/24 | 北海道 | 47例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 99例目 | 2/27 | 北海道 | 48例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 100例目 | 3/2 | 北海道 | 49例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 101例目 | 3/2 | 北海道 | 50例目 | 函館市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 102例目 | 3/2 | 北海道 | 51例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 103例目 | 3/2 | 北海道 | 52例目 | 岩見沢市 | 衰弱野鳥 | クマタカ | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 104例目 | 3/4 | 北海道 | 53例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | ― | 1 | 検査中 |
| 105例目 | 3/6 | 北海道 | 53例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | 検査中 |
