環境省は,2026/03/12に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年3月12日現在,1道15県108件)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目 |
回収日
採取日 |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野生動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 100例目 | 3/2 | 北海道 | 49例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 101例目 | 3/2 | 北海道 | 50例目 | 函館市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 102例目 | 3/2 | 北海道 | 51例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 103例目 | 3/2 | 北海道 | 52例目 | 岩見沢市 | 衰弱野鳥 | クマタカ | ○ | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 104例目 | 3/4 | 北海道 | 53例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 105例目 | 3/6 | 北海道 | 54例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ― | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 106例目 | 3/6 | 岩手県 | 1例目 | 紫波町 | 死亡野鳥 | ノスリ | - | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 107例目 | 3/9 | 北海道 | 55例目 | 壮瞥町 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | 検査中 |
| 108例目 | 3/9 | 北海道 | 56例目 | 旭川市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | 検査中 |
| 疑い事例 | 3/5 | 北海道 | 疑い事例 | 厚真町 | 死亡野鳥 | クマタカ | ○ | 1 | 検査中 |
