環境省は,2026/03/24に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年3月24日現在,1道15県124例)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目 |
回収日
採取日 |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野生動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 112例目 | 3/5 | 北海道 | 60例目 | 厚真町 | 死亡野鳥 | クマタカ | ○ | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 113例目 | 3/11 | 北海道 | 61例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 114例目 | 3/11 | 北海道 | 62例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 115例目 | 3/13 | 北海道 | 63例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 116例目 | 3/16 | 北海道 | 64例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | H5N1亜型高病原性 |
| 117例目 | 3/15 | 北海道 | 65例目 | 伊達市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | 検査中 |
| 118例目 | 3/16 | 北海道 | 66例目 | 旭川市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | - | 1 | 検査中 |
| 119例目 | 3/17 | 岩手県 | 2例目 | 金ケ崎町 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | – | 1 | 検査中 |
| 120例目 | 3/17 | 北海道 | 67例目 | 旭川市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | – | 1 | 検査中 |
| 121例目 | 3/17 | 北海道 | 68例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | – | 1 | 検査中 |
| 122例目 | 3/17 | 北海道 | 68例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | – | 1 | 検査中 |
| 123例目 | 3/17 | 北海道 | 68例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | – | 1 | 検査中 |
| 123例目 | 3/17 | 北海道 | 68例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | – | 1 | 検査中 |
