環境省は,2026/04/10に,令和7(2025)年シーズンの哺乳類における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年4月10日現在,1道5件)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 都道府県 | 都道府県内 ○例⽬ |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 陽性
個体数 |
HA亜型 | 最終判定 | ||
| 1例⽬ | 1/20 | 北海道 | 1例⽬ | 苫⼩牧市 | 死亡個体 | タヌキ | 1 | H5亜型 | 検査中 |
| 2例⽬ | 1/19 | 北海道 | 2例⽬ | 伊達市 | 死亡個体 | テン | 1 | H5亜型 | 検査中 |
| 3例⽬ | 1/20 | 北海道 | 3例⽬ | 札幌市 | 死亡個体 | アライグマ | 1 | H5亜型 | 検査中 |
| 4例⽬ | 3/1 | 北海道 | 4例⽬ | 苫⼩牧市 | 死亡個体 | タヌキ | 1 | H5亜型 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 5例⽬ | 3/25 | 北海道 | 5例⽬ | 札幌市 | 死亡個体 | アライグマ | 1 | H5亜型 | 検査中 |
