環境省は,2026/05/07に,令和7(2025)年シーズンの哺乳類における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年5月7日現在,1道6件)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 哺乳類国内 ○例目 |
回収日採取日 | 場所 | 検体情報 | 遺伝子検査 | 最終判定 | |||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | ||||
| 1例目 | 1/20 | 北海道 | 1例目 | 苫小牧市 | 死亡個体 | タヌキ | H5亜型高病原性 | 検査中 |
| 2例目 | 1/19 | 北海道 | 2例目 | 伊達市 | 死亡個体 | テン | H5亜型高病原性 | 検査中 |
| 3例目 | 1/20 | 北海道 | 3例目 | 札幌市 | 死亡個体 | アライグマ | H5亜型高病原性 | 検査中 |
| 4例目 | 3/1 | 北海道 | 4例目 | 苫小牧市 | 死亡個体 | タヌキ | H5亜型高病原性 | H5N1亜型高病原性 |
| 5例目 | 3/25 | 北海道 | 5例目 | 札幌市 | 死亡個体 | アライグマ | H5亜型高病原性 | 検査中 |
| 6例目 | 4/11 | 北海道 | 6例目 | 札幌市 | 死亡個体 | キツネ | H5亜型高病原性 | 検査中 |
