環境省は,2026/05/25に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年5月25日現在,1道15県167件)を発表しました.
詳しくは こちら>
| 野⿃国内 ○例⽬ |
回収⽇採取⽇ | 場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例⽬ |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野⽣動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 151例⽬ | 4/2 | 北海道 | 94例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 2 | 検査中 |
| 152例⽬ | 4/6 | 北海道 | 95例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 153例⽬ | 3/31 | 北海道 | 96例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 154例⽬ | 4/1 | 北海道 | 97例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 155例⽬ | 4/6 | 北海道 | 98例⽬ | 北⾒市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 156例⽬ | 4/9 | 北海道 | 99例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 157例⽬ | 4/13 | 岩⼿県 | 7例⽬ | 雫⽯町 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 158例⽬ | 4/13 | 北海道 | 100例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 159例⽬ | 4/14 | 北海道 | 101例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 160例⽬ | 4/15 | 北海道 | 102例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 161例⽬ | 4/16 | 北海道 | 103例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 162例⽬ | 4/19 | 北海道 | 104例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 163例⽬ | 4/20 | 北海道 | 105例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 164例⽬ | 4/20 | 北海道 | 106例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 165例⽬ | 4/23 | 岩⼿県 | 8例⽬ | 雫⽯町 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 166例⽬ | 4/26 | 北海道 | 107例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 2 | 検査中 |
| 167例⽬ | 5/22 | 北海道 | 108例⽬ | 札幌市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
