スペインで,マドリードにて飼養鳥で鳥クラミジア症(オウム病)が検出され,WOAHのWAHISサイトに2026/11/13に掲載されました。
詳しくは こちら>
| イベントID | 国 | 病名 | 病原体 | 遺伝子型/
血清型/亜型 |
イベント 開始日 |
前回の 最終発生日 |
報告日 |
| 7986 | スペイン | 鳥クラミジア症 (オウム病) |
Chlamydophila psittaci | – | 2026/10/29 | 2020/12/31 | 2026/11/13 |
| 報告番号 | 報告ID | 新規/更新
事例数 |
防疫措置 未完了事例数 |
事例数合計 | 発生地 | コメント | 疫学的単位 |
| IN | 187199 | 1 | 1 | 1 | マドリード | – | その他 |
| 鳥種 | 発生区分 | 感受性羽数 | 事例羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| ボタンインコ | 新規 | 14 | 1 | – | – | – | – |
| シロハラキンカンチョウ | 新規 | 3 | – | – | – | – | – |
| セキセイインコ | 新規 | 8 | – | 1 | – | – | – |
| オカメインコ | 新規 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| ヨウム | 新規 | 1 | – | – | – | – | – |
| アイランドカナリア | 野鳥 | 4 | – | – | – | – | – |
| キンカンチョウ | 新規 | 8 | – | – | – | – | – |
| 野鳥(飼養鳥) | 累計 | 41 | 3 | 1 | – | – | – |
